<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estebanf.com &#187; BPM</title>
	<atom:link href="http://www.estebanf.com/category/bpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estebanf.com</link>
	<description>Visiones y opiniones sobre tecnologías y procesos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 20:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 señales de que tu proyecto BPM no saldrá bien</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-11-08/5-senales-de-que-tu-proyecto-bpm-no-saldra-bien/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-11-08/5-senales-de-que-tu-proyecto-bpm-no-saldra-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 04:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por fin haz obtenido el apoyo necesario para iniciar tu proyecto de automatización de procesos. Se han leído decenas de recursos para entender mejor BPM y creen que están listos para comenzar a trabajar . Y luego de un par de semanas sientes que las cosas no van como deberían. Quizás ves que tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-11-08/5-senales-de-que-tu-proyecto-bpm-no-saldra-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 argumentos para altos ejecutivos en busca de su apoyo a BPM</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-11-07/4-argumentos-para-altos-ejecutivos-en-busca-de-su-apoyo-a-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-11-07/4-argumentos-para-altos-ejecutivos-en-busca-de-su-apoyo-a-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Top executives” se les llama en ingles. Los latinos acostumbramos llamarlos “La alta gerencia”. Ustedes saben a quienes me refiero: Ese grupo de personas que llevan a cuesta la responsabilidad de que el barco que lideran no haga aguas, mientras deben asegurarse de que están avanzando en la dirección correcta. Son aquellos en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-11-07/4-argumentos-para-altos-ejecutivos-en-busca-de-su-apoyo-a-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intalio&#124;BAM &#8211; Entendiendo el comportamiento organizacional</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-08-20/intaliobam-entendiendo-el-comportamiento-organizacional/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-08-20/intaliobam-entendiendo-el-comportamiento-organizacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p>El día de ayer realizamos un nuevo Webinar de la comunidad de Intalio en Latinoamericana. En esta oportunidad nos enfocamos en las herramientas que ofrece Intalio&#124;BPMS para implementar practicas de seguimiento de actividad del negocio (Business Activity Monitoring). Como de costumbre aquí les dejo los recursos que utilizamos en esta sesión:</p> <p></p> <p>La grabacion esta disponible en: https://www2.gotomeeting.com/register/400429098</p> </p> ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-08-20/intaliobam-entendiendo-el-comportamiento-organizacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de tramites (Parte 3 – Modelado del proceso base según las instituciones)</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-22/portal-de-tramites-modelado-del-proceso-base-segun-las-instituciones/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-22/portal-de-tramites-modelado-del-proceso-base-segun-las-instituciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta entrada es parte de una serie. Puede encontrar el índice aquí.</p> <p>Continuando con la definición del comportamiento que queremos plasmar en nuestro proceso, ahora pasamos a enfocarnos como las instituciones proveedoras de los trámites interactuaran con el portal. Se hace importante hacer énfasis en proporcionar la mayor cantidad de flexibilidad en nuestras definiciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-22/portal-de-tramites-modelado-del-proceso-base-segun-las-instituciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de trámites (Parte 2 – Modelado del proceso base según el ciudadano)</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-21/portal-de-tramites-modelado-del-proceso-base-segun-el-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-21/portal-de-tramites-modelado-del-proceso-base-segun-el-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta entrada es parte de una serie. El índice y resto de las entradas están disponibles aquí</p> <p>El fundamento de toda iniciativa de automatización de procesos es un buen modelado del comportamiento que esperamos tener controlado. En estas etapas iniciales es importante enfocarnos únicamente en cual es el alcance de nuestro proceso y como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-21/portal-de-tramites-modelado-del-proceso-base-segun-el-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de trámites con BPM (Parte 1 – El requerimiento)</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-19/portal-de-tramites-con-bpm-parte-1-el-requerimiento/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-19/portal-de-tramites-con-bpm-parte-1-el-requerimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p>En mi trabajo veo con más frecuencia un requerimiento similar en distintas verticales de negocio: Implementar un mecanismo unificado para ejecutar procesos de distinta índoles. En el sector privado lo llaman “Portal de gestión de casos”, en áreas técnicas se relacionan comúnmente a sistema de soporte (Help Desk) y en el sector gubernamental los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-19/portal-de-tramites-con-bpm-parte-1-el-requerimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Està usted listo para BPM?</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-18/esta-usted-listo-para-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-18/esta-usted-listo-para-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando hablamos de BPM muchos piensan en una nueva suite que los proveedores de software promueven incluso como un derivado de iniciativas SOA. Pero BPM (Gerencia de procesos de negocio) es realmente una actitud y enfoque que una organización se dispone a asumir con el objetivo de solucionar problemas y/o mejorar el control y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-07-18/esta-usted-listo-para-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos flexibles con Intalio&#124;Works BRE</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-03-16/procesos-flexibles-con-intalioworks-bre/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-03-16/procesos-flexibles-con-intalioworks-bre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BRE]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tarde, pero cumplido, les traigo las laminas y la grabación del ultimo webinar que realizamos el pasado viernes. En esta oportunidad estuvimos hablando sobre como extraer la lógica necesaria para permitir a personas no técnicas influir y controlar el comportamiento de los procesos de negocio. Mi recomendacion es que se tomen la oportunidad de ver la grabación de la sesion para apreciar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-03-16/procesos-flexibles-con-intalioworks-bre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollando procesos con interacciones de humanos efectivas</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2010-03-03/desarrollando-procesos-con-interacciones-de-humanos-efectivas/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2010-03-03/desarrollando-procesos-con-interacciones-de-humanos-efectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<p>El día de ayer realizamos un nuevo webinar en castellano. En esta oportunidad hablamos sobre como el proyecto Tempo (http://tempo.intalio.org) abre infinitas posibilidades para le implementación de canales de participación apropiados para las distintas personas que deben participar en un proceso de negocio. Con una asistencia masiva, los participantes pudieron ver de primera mano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2010-03-03/desarrollando-procesos-con-interacciones-de-humanos-efectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupos gratuitos y descuentos para entrenamiento BPM</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-10-16/cupos-gratuitos-y-descuentos-para-entrenamiento-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-10-16/cupos-gratuitos-y-descuentos-para-entrenamiento-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cortesia del aliado comercial de Intalio, Latinus e-professionals, tengo 5 invitaciones completamente gratuitas para el proximo entrenamiento de Intalio&#124;BPM Business Edition y 5 cupones de descuento de $1000 para la capacitacion integral (3 dias) de Intalio&#124;BPM Enterprise Edition, ambas actividades a realizarse en Quito la proxima semana.</p> <p>Las condiciones son:</p> Una sola invitacion o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-10-16/cupos-gratuitos-y-descuentos-para-entrenamiento-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos de una solución BPM &#8211; [Presentación]</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-27/elementos-de-una-solucion-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-27/elementos-de-una-solucion-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>La segunda presentación pautada para el seminario de gestión de procesos del CEMLA es sobre cuáles son los elementos o los aspectos a considerar dentro de una solución BPM. El mismo título de la exposición es un poco limitativo por que pareciera estar asociado a solución tecnológica. Por eso en la presentación hago énfasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-27/elementos-de-una-solucion-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a la gestión de procesos [Presentación]</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-27/introducion-a-la-gestion-de-procesos/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-27/introducion-a-la-gestion-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tuve el honor de ser invitado como expositor al seminario de gestión de procesos que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos estará haciendo esta semana en mi querido México. Lamentablemente no me es posible asistir por lo que los amigos de Ixpan me estaran cubriendo y presentando el material que había preparado. Mil gracias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-27/introducion-a-la-gestion-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intalio&#124;BPM como plataforma para el cumplimiento de regulaciones.</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/intaliobpm-como-plataforma-para-el-cumplimiento-de-regulaciones/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/intaliobpm-como-plataforma-para-el-cumplimiento-de-regulaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 02 de septiembre de 2009 realizamos el cuarto y último evento del ciclo especial de seminarios BPM para Latinoamérica. Cumpliendo con lo prometido durante el evento, en esta entrada les comparto las láminas utilizadas, la grabación del evento, un resumen del contenido del seminario y las respuestas a las preguntas recibidas durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/intaliobpm-como-plataforma-para-el-cumplimiento-de-regulaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte del modelado de procesos de negocio ejecutables.</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/el-arte-del-modelado-de-procesos-de-negocio-ejecutables/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/el-arte-del-modelado-de-procesos-de-negocio-ejecutables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 31 de agosto de 2009 realizamos el tercer evento del ciclo especial de seminarios BPM para Latinoamérica. Cumpliendo con lo prometido durante el evento, en esta entrada les comparto las láminas utilizadas, la grabación del evento, un resumen del contenido del seminario y las respuestas a las preguntas recibidas durante la sesión.</p> Presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/el-arte-del-modelado-de-procesos-de-negocio-ejecutables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intalio&#124;BPM, factor diferenciador en el gobierno electrónico.</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/intalio-bpm-factor-diferenciador-en-el-gobierno-electronico/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/intalio-bpm-factor-diferenciador-en-el-gobierno-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 27 de agosto de 2009 realizamos el segundo  evento del ciclo especial de seminarios BPM para Latinoamérica. Cumpliendo con lo prometido durante el evento, en esta entrada les comparto las láminas utilizadas, la grabación del evento, un resumen del contenido del seminario y las respuestas a las preguntas recibidas durante la sesión.</p> Presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-09-07/intalio-bpm-factor-diferenciador-en-el-gobierno-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intalio&#124;BPM: Mas allá de SOA</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-08-26/intaliobpm-mas-alla-de-soa/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-08-26/intaliobpm-mas-alla-de-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 25 de agosto de 2009 realizamos el primer evento del ciclo especial de seminarios BPM para Latinoamérica. Cumpliendo con lo prometido durante el evento, en esta entrada les comparto las láminas utilizadas, la grabación del evento, un resumen del contenido del seminario y las respuestas a las preguntas recibidas durante la sesión.</p> Indice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-08-26/intaliobpm-mas-alla-de-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo especial de seminarios virtuales de BPM para Latinoamérica.</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-08-18/ciclo-especial-de-seminarios-virtuales-de-bpm-para-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-08-18/ciclo-especial-de-seminarios-virtuales-de-bpm-para-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el lanzamiento oficial de Intalio&#124;BPM 6.0, hemos decidido ofrecer un ciclo especial de seminarios virtuales relacionados a BPM. Estas presentaciones se enfocan en analizar como la práctica de gestión y automatización de procesos, apoyados con tecnología Intalio, provee soluciones viables y efectivas a distintos retos que afrontan las organizaciones.</p> <p>Cada seminario será realizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-08-18/ciclo-especial-de-seminarios-virtuales-de-bpm-para-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de BPM en números</title>
		<link>http://www.estebanf.com/opinion/2009-06-30/beneficios-de-bpm-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/opinion/2009-06-30/beneficios-de-bpm-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque yo jamás recomendaría a mis clientes pagar a una compañía para realizar un análisis que deberían estar haciendo ellos mismos, es imposible negar la relevancia que compañías como Gartner tienen. Sin embargo el motivo del post no es explicar mi posición con respecto a estos “analistas”, sino referenciar lo que a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/opinion/2009-06-30/beneficios-de-bpm-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips para facilitar el descubrimiento y modelado de su proceso</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-06-28/10-tips-para-facilitar-el-descubrimiento-y-modelado-de-su-proceso/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-06-28/10-tips-para-facilitar-el-descubrimiento-y-modelado-de-su-proceso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Liderar una iniciativa de descubrimiento y modelado de un proceso de negocio puede ser una experiencia abrumadora. El objetivo no es simple: Plasmar en unos diagramas el comportamiento de toda una organizacion para el cumplimiento de una meta especifica. ¿Como saber si se esta siguiendo el camino correcto? ¿Como disminuir la posibilidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-06-28/10-tips-para-facilitar-el-descubrimiento-y-modelado-de-su-proceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunidad de Intalio en español, comparte</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-06-26/la-comunidad-de-intalio-en-espanol-comparte/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-06-26/la-comunidad-de-intalio-en-espanol-comparte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Julio Cejas, un asiduo entusiasta de BPM de Venezuela, acaba de escribir un buen articulo introductorio de como modelar un proceso. Siempre es grato ver a la comunidad compartiendo información para fomentar no solo el uso de BPM, sino la mejor opción open source disponible. Yo tuve el grato placer de conocer a julio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-06-26/la-comunidad-de-intalio-en-espanol-comparte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales retos por afrontar en una adopción corporativa de BPM</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-02-24/principales-retos-por-afrontar-en-una-adopcion-corporativa-de-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-02-24/principales-retos-por-afrontar-en-una-adopcion-corporativa-de-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p>La historia varía de organización en organización, pero el libreto es generalmente así: Un departamento decide resolver un problema utilizando tecnología de BPM, hace un proyecto, los resultados empiezan a notarse y luego toda la compañía quiere que sus problemas se resuelvan de la misma manera. Sin embargo, no en todos los escenarios es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-02-24/principales-retos-por-afrontar-en-una-adopcion-corporativa-de-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los errores más comunes en un proyecto BPM</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-19/los-errores-mas-comunes-en-un-proyecto-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-19/los-errores-mas-comunes-en-un-proyecto-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada iniciativa relacionada con BPM es distinta por definición. Sin embargo, cuando son los departamentos TI o las fabricas de software los encargados de liderarlas los mismos enfoques erróneos aparecen una y otra vez: </p> Pensar como desarrollo de software. Modelar, documentar y automatizar un proceso de negocio no es similar a construir una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-19/los-errores-mas-comunes-en-un-proyecto-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sinergia entre la gerencia de programas y BPM</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-18/la-sinergia-entre-la-gerencia-de-programas-y-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-18/la-sinergia-entre-la-gerencia-de-programas-y-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peter Druker dice en su libro Managing in Turbulent Times:</p> <p>El supuesto más probable en un periodo de turbulencia es que los eventos únicos no puede, por definición, ser planeados. Pero frecuentemente pueden ser previstos. Esto requiere estrategias que anticipen donde es más probable que los cambios más grandes ocurra y como es probable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-18/la-sinergia-entre-la-gerencia-de-programas-y-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que los PMP debemos olvidar al hacer BPM</title>
		<link>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-09/lo-que-los-pmp-debemos-olvidar-al-hacer-bpm/</link>
		<comments>http://www.estebanf.com/bpm/2009-01-09/lo-que-los-pmp-debemos-olvidar-al-hacer-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Jose Felipe Mujica</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estebanf.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>La metodología respaldada por el PMI tuvo sus orígenes en los mundos de la ingeniera. Ha sido probada eficiente y exitosa tantas veces que llego a migrar al mundo de los sistemas y por mucho tiempo fue la forma correcta de realizar proyectos de TI. Entonces, ¿Por qué habría que pensar que hay que [...]]]></description>
